カタログギフトも! ブラウン 【新品未開封】BRAUN 光美容器 シルク PL5243 家庭用 脱毛器 VIO対応 光美容器 BRAUN(ブラウン) PL5243 Pro5 ボディ・フェイスケア
(3668件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
32945円(税込)
330ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3662
配送情報
お届け予定日:2026.04.25 11:59までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
22076253386
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧いただきありがとうございます。\r2022年9月に購入したばかりの新品未開封未使用品です。\r購入後、24時間以内に発送致します。\r喫煙者、ペットはおりません。\r\r\r◆スペック\r・型式:PL-5243(PL5243)\r・JANコード:4210201413042\r・本体サイズ(高さ×幅×奥行):70×181×50mm\r・本体重量:275g\r・使用できる部位:ワキ、ウデ、ビキニライン、アシ、フェイス、背中、ムネ、VIO(Vゾーン、Iゾーン、Oゾーン)\rヘッド:スタンダードヘッド、コンパクトヘッド(部分用)、ワイドヘッド\r・使用可能電圧(脱毛器・除毛器(レディースシェーバー)):AC100V-240V\r・消費電力:75W\r・付属品:スタンダードヘッド、コンパクトヘッド(部分用)、ワイドヘッド、アダプター、電源コード、Venusカミソリ、ポーチ\r誤動作防止機能(脱毛器・除毛器(レディースシェーバー)):有\r・仕様1:・フラッシュ自動調節システム・フラッシュ段階:(通常)10段階・フラッシュモード:通常(10段階)、やわらか(10段階)、超やわらか(最弱のみ)・お手入れ方式:連続フラッシュ、単発フラッシュ・フラッシュ回数:約40万回・フラッシュスピード:0.5~0.9秒/フラッシュ\r\r\r◆商品説明\r●VIOゾーン対応\rデリケートなVIOにも対応しているので、サロンでのケアは恥ずかしいという人にもおすすめ。VIOへの使用方法はブラウンの公式サイトをご確認ください。\r\r●サロン同様のテクノロジー\r主要サロンでも使用されている、光エネルギーを用いてムダ毛ケアを行うIPL方式を導入。\r\r●最高峰のパワー \r最大6j/cm2を実現。最長6ヵ月全身ツルすべ肌へ。\r\r●パワー自動調節\rサロンで肌の色に合わせてパワーを調節するように、ブラウン光美容器は1秒間に80回肌の色を読み込んで、パワーを10段階から自動調節するので、おうちでも安全かつ効果的なムダ毛ケアが可能に。\r\r●照射間隔0.5秒で時短ケア\r連続照射モードを搭載。照射間隔が最速0.5秒なので、照射漏れを防ぎながら時短でケアができます。サロンに行くまとまった時間がとれない人にもおすすめです。\r\r●美肌効果\r継続的な照射により毛穴が目立たなくなり、今よりも美しい…| カテゴリー: | コスメ・美容>>>ボディ・フェイスケア>>>美顔器・美容器 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | BRAUN |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3668件)
- ponopuaparu
- とても気に入っていますし。車に荷物として移動できるところも便利です。
- gotham-gochi
- デザイン的にも価格的にとても良かったのですが、 防犯登録をするにあたり、説明書にお店の店印を押していないので4件回りましたが断られました。 「こんな新品盗んでまで登録するわけないよね」と言ってくださりやっと、登録してくれるお店が合ったから良いものの・・・ 大きなチェーン店はみんな断られました。 手間がすごくかかりました。 又、ライト、籠、泥除けや鍵など着けたらかなりの値段になり販売しているものと変わらなくなりました・・・・
- Golden-Retriever7A
- 手ごろな値段のMTBを物色中に発見!! まず色に惹かれ、折りたたみに惹かれ、最後にプレゼントと値段で決定! GW中に発注、GW明けに迅速に対応して頂き感謝☆ サドルが硬いとのレビューを見ていたので低反発サドルも同時購入、まだ装着していませんがよさげな感じ☆☆ 今度、これで京都散策をする予定! 楽しみです。 ありがとうございました
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










